|
Technische Daten Frontlader |
||
| Serie MINI III | ||
![]() |
Hubhöhe am Drehpunkt | 2550 mm |
| Schürftiefe | 4100 mm | |
| Überladeweite | 0500 mm | |
| Einzugswinkel | 40° | |
| Auskippwinkel | 55° | |
| Hubkraft oben | 1020 kg | |
| Hubkraft unten | 1480 kg | |
| Losreißkraft | 1510 kg | |
| Durchmesser Hubzylinder | 50/60 mm | |
| Durchmesser Kippzylinder | 35/50 mm | |
| Eigengewicht | 290 kg | |
|
Serienausstattung Arbeitsgeräte |
Wunschausstattung
MINI III Doppelwirkender Hubzylinder Mechanische Ausklinkung der Arbeitsgeräte Schnellwechselplatte Parallelführung Einhebelsteuergerät Multischlauchkuppler Eilgangventil E-Ventil <<Single>> |
|
|